Description
ข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Specifications)
| หมวดหมู่ | หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | รุ่นสินค้า (Model) | 105AIOS-PA-EDU (IMAGO AIOS Panorama 105″ Education) |
| ประเภทสินค้า | 105” Ultra-Wide Interactive Flat Panel Display | |
| ขนาดหน้าจอ & อัตราส่วน | 105 นิ้ว Ultra-Wide | อัตราส่วนหน้าจอ 21:9 Panorama | |
| จอแสดงผล & สัมผัส | ความละเอียด (Resolution) | 5K WUHD (5120 x 2160 Pixels) |
| ความสว่าง & คอนทราสต์ | 400 cd/m² | Contrast Ratio 1200:1 | มุมมองกว้าง 178° | |
| กระจกป้องกัน (Glass) | กระจกนิรภัยกันกระแทก 4mm Toughened Glass (Anti-Break Surface Protection) | |
| ระบบสัมผัส (Touch Parameter) | Infrared (IR) Touch รองรับสัมผัสพร้อมกัน 20 จุด, ตอบสนองไว <7ms, ความแม่นยำ 1mm | |
| ระบบประมวลผล | หน่วยประมวลผล (OPS Module) | Intel Core i5 / Core i7 Processor |
| หน่วยความจำ & ความจุ | RAM 8GB / 16GB | ความจุ 128GB / 256GB SSD High-Speed | |
| ระบบปฏิบัติการ (OS Support) | Windows 11 Pro, ChromeOS Flex และ IMAGO UOS Pro V12.0 (สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ) | |
| ฟังก์ชัน & ระบบเสียง | การแชร์หน้าจอไร้สาย | SmartPresent® ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอไร้สาย รองรับการแสดงผลสูงสุด 9 อุปกรณ์พร้อมกัน |
| ระบบเสียง & การเชื่อมต่อ | ลำโพงทรงพลังในตัว 2x 10W | รองรับ Wi-Fi Dual-Band (2.4GHz & 5GHz) และ USB Touch-Out |






