Description
ข้อมูลเชิงเทคนิคแบบรายละเอียด (Comprehensive Technical Specifications)
| หมวดหมู่ | หัวข้อ | รายละเอียดเชิงลึก |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ชื่อรุ่นสินค้า (Model) | Horion Smart Podium 27EP2-SA Series |
| รหัสสินค้า (Model Code) | 27EP2-SA | |
| ประเภทอุปกรณ์ | Smart Podium / แท่นบรรยายอัจฉริยะหน้าจอสัมผัสสำหรับการประชุมและการเรียนการสอน | |
| หน้าจอสัมผัส & ภาพ | ขนาดหน้าจอ (Screen Size) | 27 นิ้ว IPS Panel (มุมมองกว้าง 178°) |
| ความละเอียดหน้าจอ (Resolution) | Full HD (1920 x 1080 Pixels) | |
| เทคโนโลยีสัมผัส (Touch Technology) | Capacitive Touch (PCAP) รองรับการสัมผัสหลายจุดพร้อมกัน (Multi-Touch) และใช้ปากกา Stylus ขีดเขียน | |
| การปรับองศาหน้าจอ (Tilt Adjustment) | ระบบปรับระดับมุมก้ม-เงยของหน้าจอด้วยไฟฟ้า (Electric Angle Adjustment) เพื่อความสะดวกของผู้บรรยาย | |
| กระจกป้องกัน (Protection Glass) | Anti-Glare (AG) Tempered Glass สารเคลือบลดแสงสะท้อน ทนทานต่อรอยขีดข่วน | |
| ระบบประมวลผล & เสียง | ระบบปฏิบัติการ (OS) | Built-in Smart OS (Android ในตัว) พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับสัญญาณภาพจากภายนอก (External PC) |
| ไมโครโฟนบรรยาย (Microphone) | ไมโครโฟนคอห่าน (Gooseneck Microphone) คุณภาพสูง 2 ชุด รองรับการดูดเสียงระยะไกลและตัดเสียงรบกวน | |
| ฟังก์ชันการเขียน & แชร์ภาพ | มีซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด/เขียนคำบรรยายบนหน้าจอ (Annotation Tool) และการส่งภาพไร้สายไปยังจอภาพหลัก/โปรเจกเตอร์ | |
| การเชื่อมต่อ & โครงสร้าง | การปรับความสูง (Height Adjustment) | ระบบปรับระดับความสูงตัวแท่นด้วยไฟฟ้า (Motorized Height Adjustment) ปรับให้พอดีกับผู้พูดทุกความสูง |
| พอร์ตเชื่อมต่อ (Interfaces) | HDMI In/Out, USB 3.0/2.0, Audio Out, Mic In, RJ45 (LAN) | |
| การเชื่อมต่อไร้สาย (Wireless) | Wi-Fi Dual Band (2.4GHz/5GHz), Bluetooth | |
| วัสดุและการเคลื่อนย้าย | โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์และโลหะแข็งแรงทนทาน มีล้อเลื่อนด้านใต้ซ่อนในตัวสำหรับการเคลื่อนย้ายสะดวก |






