Description
ข้อมูลเชิงเทคนิคแบบรายละเอียด (Comprehensive Technical Specifications)
| หมวดหมู่ | หัวข้อ | รายละเอียดเชิงลึก |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | ชื่อรุ่นสินค้า (Model) | Horion Interactive Flat Panel M6A Pro V2 Series 65″ |
| รหัสสินค้า (Model Code) | 65M6APROV2 (65M6A Pro V2) | |
| ประเภทจอภาพ | Interactive Flat Panel Display (จอแสดงผลอัจฉริยะระบบสัมผัสรุ่น V2 Google EDLA Certified) | |
| จอแสดงผล & สัมผัส | ขนาดหน้าจอ (Screen Size) | 65 นิ้ว D-LED Backlight (อัตราส่วน 16:9) |
| ความละเอียดหน้าจอ (Resolution) | 4K UHD (3840 x 2160 Pixels) | |
| เทคโนโลยีสัมผัส (Touch Technology) | Zero Bonding / Ultra-Fine Infrared Touch (รองรับสัมผัสสูงสุด 40 จุดสัมผัส) | |
| ความสว่าง & อัตราส่วนความคมชัด | ความสว่าง 400 cd/m² / Contrast Ratio 1200:1 / มุมมองกว้าง 178° (H/V) | |
| ความแม่นยำ & เวลาตอบสนอง | ความแม่นยำในการเขียน ±1mm / Writing Height 2mm / Response Time ≤ 8ms | |
| กระจกป้องกันหน้าจอ (Protection Glass) | กระจกนิรภัย Tempered Glass ความหนา 4mm ระดับความแข็ง 7H พร้อม Anti-Glare เคลือบลดแสงสะท้อนและรอยนิ้วมือ | |
| กล้อง ไมค์ & ลำโพง | กล้องถ่ายภาพในตัว (Built-in Camera) | กล้องอัจฉริยะ 4K Ultra HD (48MP) ในตัว พร้อมระบบ AI Auto-Framing และ Speaker Tracking |
| ระบบไมโครโฟน (Microphone Array) | ไมโครโฟนรับเสียงในตัว 8 ช่องสัญญาณ (8-Array Microphone) ระยะรับเสียงไกล 8-12 เมตร พร้อม AI Noise Cancellation & Echo Cancellation | |
| ระบบเสียง (Audio System) | ลำโพงสเตอริโอ 2x 15W พร้อม Subwoofer ในตัว ให้คุณภาพเสียงแน่นคมชัดกระหึ่มทั่วห้องประชุม | |
| ระบบประมวลผล & ซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ (OS) & Google EDLA | Android 13.0 (Google EDLA Certified รองรับ Google Play Store, Google Workspace อย่างเป็นทางการ) / RAM 8GB / ROM 64GB หรือ 128GB (รองรับ OPS Windows Module) |
| ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด (Whiteboard Software) | Horion Interactive Whiteboard รองรับการเขียนพร้อมกัน เครื่องมือวาดรูปทรง 2D/3D Smart OCR แปลงลายมือ และสแกน QR Code เซฟงาน | |
| การแชร์หน้าจอไร้สาย (Wireless Mirroring) | รองรับการส่งภาพหน้าจอไร้สายสูงสุด 4 อุปกรณ์พร้อมกัน (AirPlay, Miracast, Chromecast, Horion Screen Share) | |
| การเชื่อมต่อ & กายภาพ | พอร์ตเชื่อมต่อ (Interfaces) | Front Panel: Full-Featured Type-C (100W/65W Power Delivery, Display, Touch), HDMI In, USB 3.0, Touch USB Rear Panel: HDMI In x2, HDMI Out x1, USB 3.0/2.0, DP, Audio In/Out, SPDIF, RJ45 (LAN) Gigabit In/Out, RS232 |
| การเชื่อมต่อไร้สาย (Wireless) | Wi-Fi 6 (Dual-Band 2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2 | |
| ขนาด & มาตรฐานขายึด (VESA Mount) | ขนาดตัวเครื่องประมาณ 1485 x 895 x 86 มม. / VESA Standard 600 x 400 mm |






