Description
ข้อมูลเชิงเทคนิคแบบรายละเอียด (Comprehensive Technical Specifications)
| หมวดหมู่ | หัวข้อ | รายละเอียดเชิงลึก |
|---|---|---|
| เทคโนโลยี & การแสดงผล (Technology & Display) | รุ่นอุปกรณ์ (Model Name) | MAXHUB CN2709 Commercial LED Display (CN27 Series) |
| ระยะพิกเซล & ประเภท LED (Pixel Pitch & LED Type) | Pixel Pitch 0.9375mm (P0.9) Ultra Fine Pitch LED นวัตกรรม Flip Chip COB (Chip on Board) ให้พื้นผิวเรียบเนียน ป้องกันแรงกระแทก ฝุ่น และความชื้น พร้อมอัตราส่วนคอนทราสต์สูงพิเศษ | |
| อัตราสแกน & ความสว่าง (Refresh Rate & Brightness) | High Refresh Rate (สูงสุด 3840Hz) การกระจายความร้อนต่ำ (Low Heat Dissipation) ประหยัดพลังงานสูง พร้อมความสว่างนุ่มนวลสบายตาสำหรับการใช้งานในอาคาร (Indoor) | |
| มุมมองภาพ (Viewing Angle) | มุมมองภาพกว้างพิเศษ 170 องศาทั้งแนวตั้งและแนวนอน สัดส่วนภาพ 16:9 ให้เฉดสีดำที่ลึกสนิท (Ultra-black Background) มิติภาพสมบูรณ์แบบ | |
| โครงสร้าง & การบำรุงรักษา (Cabinet & Maintenance) | โครงสร้างตู้ (Cabinet Material) | ตู้แมกนีเซียม-อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อขึ้นรูปน้ำหนักเบาพิเศษ (Die-cast Alloy Cabinet) บางเบา ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ไร้รอยต่อ (Seamless Alignment) |
| รูปแบบการบำรุงรักษา (Serviceability) | รองรับการถอดประกอบและซ่อมบำรุงโมดูลจากด้านหน้าทั้งหมด (Full Front Service) สะดวก รวดเร็ว เช็ดทำความสะอาดหน้าจอได้ง่าย | |
| สถานที่ใช้งานที่เหมาะสม (Application Scenarios) | เหมาะสำหรับห้องสั่งการและควบคุมปฏิบัติการ (Command & Control Room), ห้องประชุมบอร์ดบริหารระดับสูง, สตูดิโอถ่ายทำ และพื้นที่ระดับแฟลกชิปที่ต้องการความละเอียดและภาพคมชัดระดับ 4K/8K |






