Description
ข้อมูลเชิงเทคนิคแบบรายละเอียด (Comprehensive Technical Specifications)
| หมวดหมู่ | หัวข้อ | รายละเอียดเชิงลึก |
|---|---|---|
| เทคโนโลยี & การแสดงผล (Technology & Display) | รุ่นอุปกรณ์ (Model Name) | MAXHUB FM2709 Commercial LED Display (FA27 Series) |
| ระยะพิกเซล & ประเภท LED (Pixel Pitch & LED Type) | Pixel Pitch 0.9375mm (P0.9) Ultra Fine Pitch LED เทคโนโลยีหลอด MIP (Micro LED in Package) ให้ความคมชัดระดับสูงสุด คอนทราสต์สูง และภาพละเอียดสมบูรณ์แบบแม้รับชมในระยะใกล้ | |
| อัตราสแกน & ความสว่าง (Refresh Rate & Brightness) | High Refresh Rate (สูงสุด 3840Hz) ภาพไม่กระพริบเมื่อบันทึกวิดีโอ การกระจายแสงสม่ำเสมอ ประหยัดพลังงานสูง พร้อมความสว่างระดับพรีเมียมสำหรับการใช้งานภายในอาคาร (Indoor) | |
| มุมมองภาพ (Viewing Angle) | มุมมองภาพกว้างพิเศษ (Ultra-wide Viewing Angle) สัดส่วนภาพ 16:9 มาตรฐาน ขอบเขตสีสมจริง มิติภาพลึกสะกดสายตา | |
| โครงสร้าง & การบำรุงรักษา (Cabinet & Maintenance) | โครงสร้างตู้ (Cabinet Material) | ตู้อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปน้ำหนักเบาพิเศษ (Ultralight Cabinet) ความแม่นยำระดับไมครอน ติดตั้งเรียบเนียนสนิทไร้รอยต่อ (Seamless Alignment) |
| รูปแบบการบำรุงรักษา (Serviceability) | รองรับการถอดประกอบและซ่อมบำรุงโมดูลจากด้านหน้าทั้งหมด (Full Front Service) สะดวก รวดเร็ว ประหยัดพื้นที่และดูแลรักษาง่าย | |
| สถานที่ใช้งานที่เหมาะสม (Application Scenarios) | เหมาะสำหรับห้องควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Room), ห้องประชุมผู้บริหารระดับสูง (Boardroom), สตูดิโอออกอากาศ และโชว์รูมสินค้าไฮเอนด์ที่ต้องการรายละเอียดภาพสูงสุด |





