Description
ข้อมูลเชิงเทคนิคแบบรายละเอียด (Comprehensive Technical Specifications)
| หมวดหมู่ | หัวข้อ | รายละเอียดเชิงลึก |
|---|---|---|
| เทคโนโลยี & การแสดงผล (Technology & Display) | รุ่นอุปกรณ์ (Model Name) | MAXHUB GV2712 Commercial LED Display (GV27 Series) |
| ระยะพิกเซล & ประเภท LED (Pixel Pitch & LED Type) | Pixel Pitch 1.27mm (P1.27) Fine Pitch LED เทคโนโลยีหลอด SMD (Surface Mounted Device) ให้ภาพเนียนเรียบ ชัดเจนแม้รับชมระยะใกล้ | |
| อัตราสแกน & ความสว่าง (Refresh Rate & Brightness) | High Refresh Rate อัตรารีเฟรชสูง ภาพไม่กระพริบเมื่อบันทึกวิดีโอ พร้อมความสว่างระดับสูงสำหรับการใช้งานภายในอาคาร (Indoor) | |
| มุมมองภาพ (Viewing Angle) | มุมมองภาพกว้างทั้งแนวนอนและแนวตั้ง สีสันสดใส เสมือนจริง และมีอัตราส่วนคอนทราสต์ที่คมชัดสูง | |
| โครงสร้าง & การบำรุงรักษา (Cabinet & Maintenance) | โครงสร้างตู้ (Cabinet Material) | ตู้อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป (Die-cast Aluminum) ความแม่นยำสูง บางเบา ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม และเชื่อมต่อกันได้ไร้รอยต่อ (Seamless) |
| รูปแบบการบำรุงรักษา (Serviceability) | รองรับการถอดประกอบและซ่อมบำรุงโมดูลจากด้านหน้าทั้งหมด (Full Front Service) สะดวก รวดเร็ว และประหยัดพื้นที่ติดตั้ง | |
| สถานที่ใช้งานที่เหมาะสม (Application Scenarios) | เหมาะสำหรับห้องประชุมผู้บริหาร (Executive Boardroom), ห้องบัญชาการและควบคุม (Control Room), โชว์รูมสินค้า และป้ายโฆษณาดิจิทัลพรีเมียม |





