Description
ข้อมูลเชิงเทคนิคแบบรายละเอียด (Comprehensive Technical Specifications)
| หมวดหมู่ | หัวข้อ | รายละเอียดเชิงลึก |
|---|---|---|
| หน่วยประมวลผล & หน่วยความจำ | หน่วยประมวลผลหลัก (CPU) | Intel® Core™ i7 Processor ประสิทธิภาพระดับพรีเมียม ตอบสนองการประมวลผลระดับสูง การเรนเดอร์ และซอฟต์แวร์ที่ต้องการพลังประมวลผลมากได้อย่างลื่นไหล |
| หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) | Intel® Iris® Xe Graphics รองรับการแสดงผลกราฟิกความละเอียดสูง 4K UHD 60Hz เต็มประสิทธิภาพ ให้ภาพคมชัดไร้สะดุด | |
| หน่วยความจำและพื้นที่เก็บข้อมูล (RAM & Storage) | RAM 16GB DDR4 พร้อมความจุ SSD 256GB / 512GB NVMe อ่าน-เขียนข้อมูลความเร็วสูง เปิดเครื่องและสลับโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ทันใจ | |
| ระบบ & การเชื่อมต่อ | ระบบปฏิบัติการ (Operating System) | มาพร้อม Windows 11 Pro 64-bit (หรือ Windows 10 IoT Enterprise) รองรับแอปพลิเคชันสายทำงาน Microsoft 365, Zoom, Teams และซอฟต์แวร์เฉพาะทางองค์กรได้สมบูรณ์แบบ |
| รูปแบบโมดูลและการติดตั้ง (Form Factor) | มาตรฐาน Open Pluggable Specification (OPS) เสียบต่อเข้าช่องสล็อตด้านข้างของจอ Interactive Display ได้ทันที โดยไม่ต้องต่อสายไฟเพิ่ม ติดตั้งเรียบเนียนสวยงาม | |
| การเชื่อมต่อไร้สาย (Wireless Connectivity) | รองรับ Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual-Band และ Bluetooth 5.2 ส่งข้อมูลความเร็วสูง และเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมแบบไร้สายได้อย่างเสถียร | |
| พอร์ตเชื่อมต่อ (I/O Ports) | พอร์ตอินพุต/เอาต์พุต (Input/Output Ports) | USB 3.0 x2, USB 2.0 x2, USB Type-C x1, HDMI Out x1, DP Out x1, RJ45 LAN x1, Audio Out/Mic In (3.5mm) |
| การใช้งานแบบ Dual-OS (Dual System) | รองรับการสลับระบบปฏิบัติการระหว่าง Android บนตัวจอกับ Windows บนโมดูล OPS ได้อย่างราบรื่นเพียงสัมผัสบนหน้าจอ |





