Description
ข้อมูลเชิงเทคนิคแบบรายละเอียด (Comprehensive Technical Specifications)
| หมวดหมู่ | หัวข้อ | รายละเอียดเชิงลึก |
|---|---|---|
| เทคโนโลยี & การใช้งาน | เทคโนโลยีการเขียน (Writing Technology) | ระบบอินฟราเรดความแม่นยำสูง (Infrared Touch Technology) รองรับการเขียนพร้อมกันและตอบสนองต่อแรงกดได้อย่างเป็นธรรมชาติ |
| หัวปากกาแบบคู่ (Dual Nib Design) | รองรับหัวปากกา 2 ขนาดในด้ามเดียว (หัวเล็กสำหรับเขียนข้อความลายมือ และหัวใหญ่สำหรับเน้นข้อความหรือลงสี) | |
| ความหน่วงในการเขียน (Writing Latency) | ความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ ให้ความรู้สึกแม่นยำและเรียบลื่นเสมือนการเขียนด้วยปากกาจริงบนกระดาษ | |
| ฟังก์ชันควบคุม & พรีเซนต์ | ปุ่มคีย์ลัดอัจฉริยะ (Smart Shortcut Buttons) | มีปุ่มควบคุมการเปลี่ยนสไลด์พรีเซนเตชัน (Page Up / Page Down), ปุ่มเลเซอร์ตัวชี้ และปุ่มเรียกใช้ยางลบ/โหมดไฮไลต์ |
| ฟังก์ชันสปอตไลต์/เลเซอร์ (Pointer / Spotlight) | รองรับฟังก์ชันเลเซอร์พอยเตอร์ไร้สาย ช่วยเน้นจุดสำคัญบนหน้าจอระหว่างการนำเสนอในห้องประชุมหรือห้องเรียน | |
| การเชื่อมต่อไร้สาย (Wireless Connection) | เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth / สัญญาณความถี่วิทยุ (RF) เสถียร ควบคุมสั่งงานระยะไกลได้ครอบคลุมทั่วห้องประชุม | |
| แบตเตอรี่ & โครงสร้าง | พลังงานและการชาร์จ (Power & Battery) | แบตเตอรี่ในตัวความจุสูง รองรับการใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน พร้อมระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน (Auto Sleep) |
| การยึดติดแม่เหล็ก (Magnetic Attachment) | ตัวด้ามมีแถบแม่เหล็กในตัว สามารถแปะติดกับขอบจอ Interactive Display ได้ทันที ช่วยป้องกันการหล่นหายและสะดวกต่อการหยิบใช้งาน |





