Description
ข้อมูลเชิงเทคนิค (Technical Specifications)
| หมวดหมู่ | หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | รุ่นสินค้า (Model) | Leaderhub L55 Ultra |
| ประเภทสินค้า | 55″ Interactive Smart Board | |
| ขนาดหน้าจอ | 55 นิ้ว (Diagonal) | |
| ระบบประมวลผล | หน่วยความจำหลัก (RAM) | 8GB High-Speed RAM |
| ความจุข้อมูลภายใน (ROM) | 128GB High-Capacity Storage | |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android OS สมาร์ทอัจฉริยะ (รองรับสล็อตเสริม OPS สำหรับ Windows) | |
| จอแสดงผล & สัมผัส | ความละเอียด (Resolution) | 4K UHD (3840 x 2160 Pixels) คมชัดระดับสูง |
| กระจกป้องกัน (Glass) | กระจกนิรภัยกันแสงสะท้อน (Anti-Glare Tempered Glass) ทนรอยขีดข่วน | |
| ระบบสัมผัส (Touch Screen) | Infrared Touch Technology รองรับสัมผัสพร้อมกันสูงสุด 20 จุด ตอบสนองรวดเร็ว | |
| ฟังก์ชัน & ระบบเสียง | การแชร์หน้าจอไร้สาย | Wireless Screen Projection รองรับ สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และแล็ปท็อป |
| ซอฟต์แวร์กระดานอัจฉริยะ & ลำโพง | Smart Interactive Whiteboard พร้อมลำโพงทรงพลังในตัวสำหรับห้องประชุมและห้องเรียน |








