Description
ข้อมูลเชิงเทคนิคแบบรายละเอียด (Comprehensive Technical Specifications)
| หมวดหมู่ | หัวข้อ | รายละเอียดเชิงลึก |
|---|---|---|
| หน้าจอแสดงผล & ระบบสัมผัส (Display & Touch System) | รุ่นอุปกรณ์ (Model Name) | LeaderHub U24M Handheld Smart Screen |
| ขนาดและความละเอียด (Display Size & Resolution) | หน้าจอสัมผัส IPS ขนาด 23.8 นิ้ว ความละเอียด Full HD (1920 × 1080) ให้มุมมองกว้างและสีสันคมชัดสมจริง | |
| เทคโนโลยีสัมผัส (Touch Technology) | ระบบสัมผัส Capacitive Touch รองรับการสัมผัสพร้อมกันหลายจุด (Multi-touch) ตอบสนองแม่นยำ ลื่นไหล | |
| การออกแบบพกพา & ขาตั้ง (Portable Design & Stand) | ดีไซน์เฉพาะพร้อมด้ามจับในตัว (Handheld Handle) และขาตั้งปรับระดับได้ สามารถพกพา เคลื่อนย้าย และตั้งวางใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ | |
| ระบบประมวลผล & หน่วยความจำ (Performance & Memory) | ระบบปฏิบัติการ (Operating System) | Android OS รองรับการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ ความบันเทิง และการทำงานได้อย่างครอบคลุม |
| หน่วยประมวลผล & ความจุ (CPU, RAM & Storage) | หน่วยประมวลผลประสิทธิภาพสูง รองรับ RAM และหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายในความจุสูงเพื่อการใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกันอย่างราบรื่น | |
| แบตเตอรี่ในตัว (Built-in Battery) | มาพร้อมแบตเตอรี่ชาร์จได้ในตัวความจุสูง รองรับการใช้งานไร้สายได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลา | |
| การเชื่อมต่อ & มัลติมีเดีย (Connectivity & Multimedia) | การเชื่อมต่อไร้สาย (Wireless Connectivity) | รองรับ Wi-Fi (Dual-Band 2.4GHz / 5GHz) และ Bluetooth เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เสริมแบบไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| พอร์ตการเชื่อมต่อ (I/O Ports) | พอร์ต USB Type-C / USB Type-A / HDMI Input สำหรับรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม หรือแฟลชไดรฟ์ | |
| กล้อง, เสียง & ไมโครโฟน (Camera, Audio & Mic) | มาพร้อมกล้อง HD ด้านหน้า, ลำโพงสเตอริโอในตัว และไมโครโฟน รองรับการทำวิดีโอคอล เรียนออนไลน์ และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ทันที |






