Description
ข้อมูลเชิงเทคนิคแบบรายละเอียด (Comprehensive Technical Specifications)
| หมวดหมู่ | หัวข้อ | รายละเอียดเชิงลึก |
|---|---|---|
| หน่วยประมวลผล & หน่วยความจำ | หน่วยประมวลผลหลัก (CPU) | Intel® Core™ i5 Processor ประสิทธิภาพสูงสำหรับการทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง และการนำเสนอที่ราบรื่นไร้สะดุด |
| หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) | Intel® Iris® Xe Graphics / HD Graphics รองรับการแสดงผลความละเอียดสูงระดับ 4K UHD 60Hz ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ | |
| หน่วยความจำและพื้นที่เก็บข้อมูล (RAM & Storage) | RAM 8GB / 16GB DDR4 พร้อมความจุ SSD 128GB / 256GB / 512GB NVMe อ่าน-เขียนข้อมูลความเร็วสูง เปิดเครื่องและแอปพลิเคชันได้ในเวลาอันรวดเร็ว | |
| ระบบ & การเชื่อมต่อ | ระบบปฏิบัติการ (Operating System) | มาพร้อม Windows 11 Pro 64-bit (หรือ Windows 10 IoT Enterprise) รองรับซอฟต์แวร์ทำงาน Microsoft Office, Zoom, Teams และโปรแกรมเฉพาะทางได้อย่างสมบูรณ์แบบ |
| รูปแบบโมดูลและการติดตั้ง (Form Factor) | มาตรฐาน Open Pluggable Specification (OPS) เสียบต่อเข้าด้านข้างของจอ Interactive Display ได้โดยตรง ไม่ต้องต่อสายไฟเพิ่ม เป็นระเบียบและเรียบหรู | |
| พอร์ตเชื่อมต่อไร้สาย (Wireless Connectivity) | รองรับ Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual-Band และ Bluetooth 5.2 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์เสริมไร้สายได้อย่างเสถียร | |
| พอร์ตเชื่อมต่อ (I/O Ports) | พอร์ตอินพุต/เอาต์พุต (Input/Output Ports) | USB 3.0 x2, USB 2.0 x2, USB Type-C x1, HDMI Out x1, DP Out x1, RJ45 LAN x1, Audio Out/Mic In (3.5mm) |
| การใช้งานแบบ Dual-OS (Dual System) | ช่วยสลับการทำงานระหว่างระบบ Android บนหน้าจอกับ Windows บนโมดูล OPS ได้อย่างราบรื่นเพียงแตะสัมผัสบนจอ |





